8
2
101.34	111.09	
25
200
28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	28.63	
2
1
1000.0000	1335.4102	30.8058	38.0526	19.6469	57.0088	1000.0000	1335.4102	
1335.4102	1000.0000	5.8310	69.2315	22.8254	90.1388	1335.4102	1000.0000	
30.8058	5.8310	0.0000	65.0000	23.7697	87.8009	30.8058	5.8310	
38.0526	69.2315	65.0000	0.0000	57.4282	37.6563	38.0526	69.2315	
19.6469	22.8254	23.7697	57.4282	0.0000	70.6824	19.6469	22.8254	
57.0088	90.1388	87.8009	37.6563	70.6824	0.0000	57.0088	90.1388	
1000.0000	1335.4102	30.8058	38.0526	19.6469	57.0088	1000.0000	1335.4102	
1335.4102	1000.0000	5.8310	69.2315	22.8254	90.1388	1335.4102	1000.0000	
1000.00	1335.41	30.81	38.05	19.65	57.01	1000.00	1335.41	
1335.41	1000.00	5.83	69.23	22.83	90.14	1335.41	1000.00	
30.81	5.83	0.00	65.00	23.77	87.80	30.81	5.83	
38.05	69.23	65.00	0.00	57.43	37.66	38.05	69.23	
19.65	22.83	23.77	57.43	0.00	70.68	19.65	22.83	
57.01	90.14	87.80	37.66	70.68	0.00	57.01	90.14	
1000.00	1335.41	30.81	38.05	19.65	57.01	1000.00	1335.41	
1335.41	1000.00	5.83	69.23	22.83	90.14	1335.41	1000.00	
0	0
0	0
40	20
10	10
11	23
17	16
0	0
0	0
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
141.00	171.00	10.00	16.00	141.00	
0.00	196.00	10.00	33.0	103.0	
0.00	187.00	10.00	42.0	62.0	
70.00	100.00	10.00	26.00	70.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
